日本調理科学会 > 近畿支部 > 近畿支部研究発表会のご案内 > プログラム | ||
![]() |
||
日本調理科学会近畿支部研究発表会プログラム |
13:05〜13:50 | 座長 高村仁知 | ||
1. | アゾ化合物と化学発光を組み合わせたラジカル捕捉活性測定法の確立 ○長谷川朋子1、北尾悟1、安藤真美1、前田俊道2、原田和樹2、葛谷恒彦1、田村良行3(1大阪樟蔭女子大院・人間栄養、2水大校院・水産資源利用、3羽衣国際大・産業社会) |
||
2. | 有機栽培茶園における段階的減肥が抹茶チョコレートの品質に与える影響 ○酒向秀行1、奥田瑛史1、鹿子木茉衣2、生田洋輔3、白杉 (片岡) 直子4、(1神戸大院・総合人間科学研究科、2神戸大・発達科学、3(株)あいや、4神戸大院・人間発達環境学研究科) |
||
3. | グラニュ糖の融点の違いが調理に及ぼす影響 ○坂本薫1,2、岸原士郎1、三浦加代子1、小泉弥栄1、作田はるみ1、白杉 (片岡) 直子3、(1賢明女子学院短大・生活学科、2神戸大院・総合人間科学研究科、3神戸大院・人間発達環境学研究科) |
||
13:50〜14:35 | 座長 久保加織 | ||
4. | 若年層の野菜摂取について−食育の観点からの一考察 〇原 知子(神戸山手短大・生活学科) |
||
5. | テーブルクロスの色および照明が食卓心理に与える影響について 〇冨田圭子1、小野真紀子1、饗庭照美2、大谷貴美子1(1京都府大・食保健学科、2京都光華女子大・人間健康学科) |
||
6. | “奈良漬プロジェクト”−奈良漬を使った料理メニューの開発による地域密着型教育の試み− 〇山口智子1、渡邉紋子2、森田尋子1、井上芳恵1、中山 徹1,2(1奈良女子大・生活環境、2奈良女子大院・人間文化) |
||
14:45〜15:45 | 高齢と食分科会研究報告 | ||
15:55〜16:40 | 座長 米田泰子 | ||
7. | 給食における衛生管理(第1報)−衛生検査の実施− 〇長瀬修子、坂本薫、脇坂良恵、野々口啓子、小泉弥栄、作田はるみ(賢明女子学院短大・生活学科) |
||
8. | 給食における衛生管理(第2報)−学生の意識と衛生管理対策− 〇坂本薫、長瀬修子、小泉弥栄、作田はるみ、脇坂良恵、野々口啓子(賢明女子学院短大・生活学科) |
||
9. | 関西地区を中心とした家庭における食事作りと嗜好性の実態 ○内山綾子1、池内ますみ2、奥田展子1、瓦家千代子3、澤田崇子4、志垣瞳5、須谷和子6、花ア憲子1、升井洋至1、三浦さつき2、水野千恵7、山下英代8、山田克子9、山本由美10、四谷美和子9(1武庫川女子大、2奈良佐保短大、3大阪樟蔭女子大、4関西福祉科学大、5帝塚山大、6園田学園女子大、7甲子園大、8兵庫大、9大阪国際大、10夙川学院短大) |
||
☆ | 構内にて特定非営利活動法人 キャンパーによる災害時のメニュー展示ならびに災害時メニュー集「僕たちの使い方マニュアル」2007年版を販売いたします。 |
![]() |
||
![]() |